Maatvoering
| Profielmaat | 90×30 mm |
|---|---|
| Systeem | BSB |
| Rastermaat | 30 |
| Uitvoering | licht |
| Breedte | 90,0 mm |
| Hoogte | 30,0 mm |
Sleuf & kernboring
| Nominale groefmaat ? | 8,0 mm |
|---|---|
| Groefbreedte | 8,0 mm |
| Groefspecificatie | 8,0 +0,3 mm |
| Kernboring (diameter) | 6,8 mm |
| Voorspanning | 0,2 +0,1/ -0,15 mm |
Materiaal & afwerking
| Materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Legering | EN AW-6063 |
| Materiaaltoestand | T66 |
| Oppervlaktebehandeling | E6/EV1 zilver geanodiseerd 10-15 µm |
| Gewicht | 2,146 kg/m |
Mechanische eigenschappen
| Doorsnede-oppervlakte ? | 791,50 mm² |
|---|---|
| Buitenomtrek ? | 467,7 mm |
| Zwaartepunt X ? | 15,0 mm |
| Zwaartepunt Y ? | 45,0 mm |
| Traagheidsmoment Ix ? | 610.831,00 mm⁴ |
| Traagheidsmoment Iy ? | 73.051,00 mm⁴ |
| Weerstandsmoment Wx max ? | 13.574,00 mm³ |
| Weerstandsmoment Wx min ? | 13.574,00 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy max ? | 4.870,10 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy min ? | 4.870,10 mm³ |
