Maatvoering
| Profielmaat | 30×30 mm |
|---|---|
| Systeem | BSB |
| Rastermaat | 30 |
| Uitvoering | licht |
| Breedte | 30,0 mm |
| Hoogte | 30,0 mm |
Sleuf & kernboring
| Nominale groefmaat ? | 8,0 mm |
|---|---|
| Groefbreedte | 8,0 mm |
| Groefspecificatie | 8,0 +0,3 mm |
| Kernboring (diameter) | 6,8 mm |
| Voorspanning | 0,2 +0,1/ -0,15 mm |
Materiaal & afwerking
| Materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Legering | EN AW-6063 |
| Materiaaltoestand | T66 |
| Oppervlaktebehandeling | E6/EV1 zilver geanodiseerd 10-15 µm |
| Gewicht | 0,843 kg/m |
Mechanische eigenschappen
| Doorsnede-oppervlakte ? | 311,00 mm² |
|---|---|
| Buitenomtrek ? | 233,0 mm |
| Zwaartepunt X ? | 15,0 mm |
| Zwaartepunt Y ? | 15,0 mm |
| Traagheidsmoment Ix ? | 26.803,90 mm⁴ |
| Traagheidsmoment Iy ? | 26.803,90 mm⁴ |
| Weerstandsmoment Wx max ? | 1.787,00 mm³ |
| Weerstandsmoment Wx min ? | 1.787,00 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy max ? | 1.787,00 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy min ? | 1.787,00 mm³ |
