Maatvoering
| Profielmaat | 120×40 |
|---|---|
| Systeem | ISB |
| Rastermaat | 40 |
| Uitvoering | licht |
| Breedte | 120,0 mm |
| Hoogte | 40,0 mm |
Sleuf & kernboring
| Nominale groefmaat ? | 8,0 mm |
|---|---|
| Groefbreedte | 8,0 mm |
| Groefspecificatie | 8,0 +0,4 mm |
| Kernboring (diameter) | 6,8 mm |
| Voorspanning | 0,2 +0,1/ -0,15 mm |
Materiaal & afwerking
| Materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Legering | EN AW-6063 |
| Materiaaltoestand | T66 |
| Oppervlaktebehandeling | E6/EV1 zilver geanodiseerd 10-15 µm |
| Gewicht | 4,297 kg/m |
Mechanische eigenschappen
| Doorsnede-oppervlakte ? | 1.585,70 mm² |
|---|---|
| Buitenomtrek ? | 695,6 mm |
| Zwaartepunt X ? | 60,0 mm |
| Zwaartepunt Y ? | 20,0 mm |
| Traagheidsmoment Ix ? | 236.578,00 mm⁴ |
| Traagheidsmoment Iy ? | 2.199.181,00 mm⁴ |
| Weerstandsmoment Wx max ? | 11.829,00 mm³ |
| Weerstandsmoment Wx min ? | 11.829,00 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy max ? | 36.653,00 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy min ? | 36.653,00 mm³ |
