Maatvoering
| Profielmaat | 60×30 mm |
|---|---|
| Systeem | BSB |
| Rastermaat | 30 |
| Uitvoering | licht |
| Breedte | 60,0 mm |
| Hoogte | 30,0 mm |
Sleuf & kernboring
| Nominale groefmaat ? | 8,0 mm |
|---|---|
| Groefbreedte | 8,0 mm |
| Groefspecificatie | 8,0 +0,3 mm |
| Kernboring (diameter) | 6,8 mm |
| Voorspanning | 0,2 +0,1/ -0,15 mm |
Materiaal & afwerking
| Materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Legering | EN AW-6063 |
| Materiaaltoestand | T66 |
| Oppervlaktebehandeling | E6/EV6 zwart geanodiseerd 10-15 µm |
| Gewicht | 1,489 kg/m |
Mechanische eigenschappen
| Doorsnede-oppervlakte ? | 549,30 mm² |
|---|---|
| Buitenomtrek ? | 350,8 mm |
| Zwaartepunt X ? | 15,0 mm |
| Zwaartepunt Y ? | 30,0 mm |
| Traagheidsmoment Ix ? | 195.063,40 mm⁴ |
| Traagheidsmoment Iy ? | 50.342,50 mm⁴ |
| Weerstandsmoment Wx max ? | 6.502,10 mm³ |
| Weerstandsmoment Wx min ? | 6.502,10 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy max ? | 3.356,20 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy min ? | 3.356,20 mm³ |
