Maatvoering
| Profielmaat | Ø 28 mm |
|---|---|
| Systeem | BSB |
| Uitvoering | licht |
| Breedte | 28,0 mm |
| Hoogte | 28,0 mm |
| Diameter | 28,0 mm |
Sleuf & kernboring
| Kernboring (diameter) | 7,4 mm |
|---|
Materiaal & afwerking
| Materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Legering | EN AW-6063 |
| Materiaaltoestand | T66 |
| Oppervlaktebehandeling | E6/EV1 zilver geanodiseerd 10-15 µm |
| Gewicht | 0,725 kg/m |
Mechanische eigenschappen
| Doorsnede-oppervlakte ? | 267,40 mm² |
|---|---|
| Buitenomtrek ? | 88,0 mm |
| Zwaartepunt X ? | 14,0 mm |
| Zwaartepunt Y ? | 14,0 mm |
| Traagheidsmoment Ix ? | 16.168,00 mm⁴ |
| Traagheidsmoment Iy ? | 16.168,00 mm⁴ |
| Weerstandsmoment Wx max ? | 1.156,20 mm³ |
| Weerstandsmoment Wx min ? | 1.156,20 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy max ? | 1.156,20 mm³ |
| Weerstandsmoment Wy min ? | 1.156,20 mm³ |
