Specificaties
| Kopsoort | Verzonkenkop, Binnenzeskant |
| Materiaal | Staal Klasse 010.9 |
| Afwerking | Verzinkt Cr3+ |
| Norm | ISO 10462 |
| Bestellen | Los per stuk |
€ 0,05 - € 0,48Prijsklasse: € 0,05 tot € 0,48 excl. 21% BTW
€ 0,06 incl. 21% BTW
Let op: de lengte van een binnenzeskant bout met verzonkenkop wordt gemeten inclusief de kop.
Specificaties
| Kopsoort | Verzonkenkop, Binnenzeskant |
| Materiaal | Staal Klasse 010.9 |
| Afwerking | Verzinkt Cr3+ |
| Norm | ISO 10462 |
| Bestellen | Los per stuk |
| Kopsoort |
Verzonkenkop |
|---|---|
| Schroefdraad |
M4, M6, M8, M12 |
| Lengte |
8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm |
| SKU | Schroefdraad | Lengte | Prijs | Aantal | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| 970346.040.008 | M4 | 8mm | € 0,05 excl. 21% BTW | ||
| 970346.060.008 | M6 | 8mm | € 0,14 excl. 21% BTW | ||
| 970346.060.010 | M6 | 10mm | € 0,07 excl. 21% BTW | ||
| 970346.060.012 | M6 | 12mm | € 0,07 excl. 21% BTW | ||
| 970346.060.016 | M6 | 16mm | € 0,08 excl. 21% BTW | ||
| 970346.060.020 | M6 | 20mm | € 0,09 excl. 21% BTW | ||
| 970346.060.025 | M6 | 25mm | € 0,11 excl. 21% BTW | ||
| 970346.060.030 | M6 | 30mm | € 0,12 excl. 21% BTW | ||
| 970346.080.012 | M8 | 12mm | € 0,14 excl. 21% BTW | ||
| 970346.080.016 | M8 | 16mm | € 0,15 excl. 21% BTW | ||
| 970346.080.020 | M8 | 20mm | € 0,16 excl. 21% BTW | ||
| 970346.080.025 | M8 | 25mm | € 0,19 excl. 21% BTW | ||
| 970346.080.030 | M8 | 30mm | € 0,21 excl. 21% BTW | ||
| 970346.080.040 | M8 | 40mm | € 0,26 excl. 21% BTW | ||
| 970346.120.030 | M12 | 30mm | € 0,48 excl. 21% BTW |
14 t/m 27 september 2026
Bestellingen geplaatst t/m 11 september worden nog vóór onze sluiting verwerkt en uitgeleverd. Bestellingen en aanvragen vanaf 12 september worden vanaf maandag 28 september weer verwerkt. Tijdens de sluiting worden e-mails en aanvragen niet behandeld.